| Khối lượng bản thân (Kerb mass): | 1640 945/945 2715/2715 01(01 ngồi) | kgkgkgngười | |
| Khối lượng hàng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (Max. cargo pay mass: Designed/Authorized): Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (Max. total mass: Designed/Authorized): Số người cho phép chở, không kể người lái: Tổng(ngồi+đứng+nằm+xe lăn): (Passenger capacity excluding driver: Total (seating+standing+lying+wheelchair)) | |||
| Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao (Overall dimensions: L x W x H): | 4865 x 1715 x 2060 2670/ x 1550/ x 1350/ 4 x 23050 1450 | mmmm | |
| Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc (Inside dimensions of cargo deck/outside of tank): | |||
| Công thức bánh xe (Drive configuration): | |||
| Khoảng cách trục (Wheel space): Vết bánh xe trước (Front track): | mmmm | ||
| 1470 | Vết bánh xe sau (Rear track): TZ180XS052, Điện xoay chiều | ||
| Ký hiệu, loại động cơ điện (Motor model, motor type): | |||
| Công suất lớn nhất của động cơ điện (Max. electric motor rated power): | 70 2 Lốp; 195R14C | kW | – Trục 2 (Axle 2nd): |
| Lốp xe (Tyres): | – Trục 1 (Axle 1st): | 2 Lốp; 195R14C |



